John Doe
General SurgeonPretium saepe pariatur ornare cillum repudiandae inceptos iaculis cumque vulputate sequi neque quos exercitation aliquip interdum, veniam? Aute error, elit!
La Pan Med ne procupăm permanent de sănătatea dumneavoastră și vă venim în sprijin printr-un număr mare de investigații:
Pentru mai multe informații cu privire la ce analize medicale se pot efectua în Laboratorul Pan Med, precum și costurile aferente acestora, vă rugăm să consultați lista de mai jos:
1 | Anticoagulant lupic (LA ) | 110 |
2 | Anticorpi anti Rh | 80 |
3 | Antitrombina III | 185 |
4 | Celule lupice | 30 |
5 | Hemograma cu formula leucocitara, Hb., Ht., trombocite, si peste 18 parametri | 24 |
6 | Factor II – mutatia protrombinica 20210 ( FA II ZH) | 270 |
7 | D – Dimer | 85 |
8 | Determinare factor Rh | 20 |
9 | Determinare grup sangvin ABO | 20 |
10 | Examen citologic al frotiului sangvin | 25 |
11 | Fibrinogen | 20 |
12 | Imunofenotipare limfocitara | 490 |
13 | INR | 20 |
14 | Numarare reticulocite | 20 |
15 | Proteina C ( activitate ) | 95 |
16 | Proteina S ( libera ) | 95 |
17 | Rezistenta la Proteina C activate | 120 |
18 | Test Coombs direct | 50 |
19 | Timp de tromboplastina partiala activata (APTT) | 20 |
20 | Timp de protrombina (T. Quick)+ INR | 20 |
21 | VSH | 15 |
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Acid uric seric | 13 |
2 | Acid uric urinar | 13 |
3 | Acid 5-hidroxindol acetic urinar | 145 |
4 | ACID FOLIC(VITAMINA B 9) | 70 |
5 | Acid lactic (lactat serologie) | 90 |
6 | Acid valproic (Depakin) | 86 |
7 | Acid vanilmandelic | 65 |
8 | Alaninaminotransferaza (ALAT/GPT/ALT) | 13 |
9 | Albumina serica | 14 |
10 | Albumina urinara | 14 |
11 | Alfa 1 antitripsina | 65 |
12 | Amilaza pancreatica | 30 |
13 | Amilaza serica | 22 |
14 | Amilaza urinara | 22 |
15 | Amoniac seric | 130 |
16 | Apolipoproteina B | 75 |
17 | Arsenic in sange | 125 |
18 | Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) | 13 |
19 | Bicarbonat seric | 15 |
20 | Bilirubina directa | 13 |
21 | Bilirubina indirecta | 13 |
22 | Bilirubina totala | 13 |
23 | Calciu corectat | 30 |
24 | Calciu ionic seric, (Ca2+) | 15 |
25 | Calciu seric ( total ) | 15 |
26 | Calciu urinar | 15 |
27 | Capacitatea tot. de legare a fierului | 35 |
28 | Ceruloplasmina | 43 |
29 | Clearance de creatinina(EGFR) | 45 |
30 | Clor seric | 15 |
31 | Coenzima Q10 | 250 |
32 | Colesterol HDL | 15 |
33 | Colesterol LDL | 15 |
34 | Colesterol total | 15 |
35 | Colesterol VLDL | 30 |
36 | Complement C1 inhibitor activitate | 100 |
37 | Complement C1q | 100 |
38 | Complement C2 (C2K) | 100 |
39 | Complement C3 -IDRS | 20 |
40 | Complement C4 -IDRS | 20 |
41 | Complexe imunocirculante CIC | 145 |
42 | Creatinina serica | 15 |
43 | Creatinina urinara | 15 |
44 | Creatinkinaza | 20 |
45 | Creatinkinaza MB | 20 |
46 | Crioglobuline | 20 |
47 | CROM SERIC | 100 |
48 | Cromogranina A | 400 |
49 | Cupru seric | 43 |
50 | Cupru urinar | 70 |
51 | Determinare de litiu | 30 |
52 | Determinarea insulinei | 35 |
53 | Electroforeza hemoglobinei | 65 |
54 | Electroforeza LDH (LDH IZOENZIME) | 90 |
55 | Electroforeza lipidelor serice | 35 |
56 | Electroforeza proteinelor serice | 40 |
57 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 150 |
58 | Feritina | 40 |
59 | Fosfataza acida | 19 |
60 | Fosfataza acida-fractia prostatica | 30 |
61 | Fosfataza alcalina | 15 |
62 | Fosfataza alcalina osoasa (Ostaza) | 120 |
63 | Fosfor seric | 15 |
64 | Gamaglutamiltranspeptidaza ( GGT) | 15 |
65 | Glucoza serica | 15 |
66 | Glucoza urinara (calitativ) | 15 |
67 | Glucozo-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PDH) | 100 |
68 | Hemoglobina glicozilata – HbA1c | 59 |
69 | Inhibina A | 250 |
70 | Inhibina B | 250 |
71 | Insulina | 60 |
72 | Intoleranta la lactoza (test genetic) | 250 |
73 | Iod seric | 220 |
74 | Ionograma completa ser, urina (Na, K, Cl) | 42 |
75 | Lactatdehidrogenaza ( LDH) | 15 |
76 | Lipaza serica | 17 |
77 | Lipide totale | 15 |
78 | Magneziu seric ( Mg) | 15 |
79 | Magneziu urinar | 15 |
80 | Mercur plasmatic | 105 |
81 | Metanefrine plasmatice | 220 |
82 | Metanefrine urinare | 220 |
83 | Methemoglobina (METHB) | 95 |
84 | Microalbuminurie | 25 |
85 | Mioglobina | 75 |
86 | Osmolaritate serica/urinara | 45 |
87 | Peptid C | 85 |
88 | Peptidul ciclic citrulinat | 85 |
89 | Potasiu seric ( K ) | 15 |
90 | Potasiu urinar | 15 |
91 | Proteine totale serice | 15 |
92 | Proteine totale urina/Microproteinurie | 25 |
93 | Raport aldosteron/renina | 350 |
94 | Rata filtrare glomerulara | 30 |
95 | Renina plasmatica | 180 |
96 | Saturatia transferinei | 35 |
97 | Seleniu | 95 |
98 | Serinemie | 310 |
99 | Serologie Plumb | 90 |
100 | Sideremie ( Fe ) | 15 |
101 | Sodiu seric ( Na ) | 15 |
102 | Transferina | 38 |
103 | Trigliceride serice | 15 |
104 | Triptaza serica | 142 |
105 | Uree serica | 15 |
106 | Uree urinara | 15 |
107 | Urina biochimie | 20 |
108 | Urina sediment | 15 |
109 | Vitamina A | 137 |
1110 | Vitamina B 12 | 75 |
111 | Vitamina B 6 | 134 |
112 | Vitamina B1 | 134 |
113 | Vitamina C (acid ascorbic) | 210 |
114 | Vitamina K | 480 |
115 | 1.25 Dihidroxi Vitamina D | 150 |
116 | 25 Hidroxi vitamina D3 | 150 |
117 | Zinc seric | 38 |
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Agent C-ANCA (Ac. anti PR3 – IgG) | 65 |
2 | Agent P-ANCA (Ac. anti MPO – IgG) | 65 |
3 | Antic. anti Parvovirus B19 Ig G | 175 |
4 | Antic. anti Parvovirus B19 Ig M | 175 |
5 | Antic. anti Rujeola Ig G | 90 |
6 | Antic. anti Rujeola IgM | 95 |
7 | Antic. anti virus Epstein Barr VCA Ig G | 85 |
8 | Antic. anti virus Epstein Barr VCA Ig M | 85 |
9 | Anticorpi anti virus urlian Ig G ( oreion ) | 110 |
10 | Anticorpi anti Rubella IgM | 45 |
11 | Anticorpi anti virus urlian Ig M ( oreion) | 110 |
12 | Anticorpi antifosfolipidici Ig M | 75 |
13 | Anticorpi antifosfolipidici Ig G | 75 |
14 | Anticorpi antireceptori acetilcolina | 170 |
15 | ANTIC ANTI TRANSGLUTAMINAZA TISULARA IgA | 85 |
16 | ANTIC. ANTI TRANSGLUTAMINAZA TISULARA IgG | 85 |
17 | Antic. anti virus Epstein Barr EA Ig G | 85 |
18 | Anticopri anti adenovirus IgM | 90 |
19 | Anticorpi anti Rubella Ig G | 45 |
20 | Anticorpi anticardiolipinici | 135 |
21 | Anticorpi anti acetilcolina | 175 |
22 | Anticorpi anti fibra musculara neteda (ASMA ) | 95 |
23 | Anticorpi anti SS-A-Ro | 85 |
24 | Anticorpi anti Adalimumab (Humira) | 375 |
25 | Anticorpi anti adenovirus Ig G | 90 |
26 | Anticorpi anti ADN dublu catenar | 90 |
27 | Anticorpi anti factor intrinsec | 125 |
28 | Anticorpi anti fibra musculara striata | 95 |
29 | Anticorpi anti glicoproteina oligoendrocitara a mielinei (MOG) | 170 |
30 | Anticorpi anti GP 210 | 130 |
31 | Anticorpi anti JO 1 | 85 |
32 | Anticorpi anti membrana bazala glomerulara | 100 |
33 | Anticorpi anti mitocondriali– (AMA) | 75 |
34 | Anticorpi anti MUSK | 210 |
35 | Anticorpi anti reticulum endoplasmatic LKM | 90 |
36 | Anticorpi antieritrocitari neregulati | 215 |
37 | Anticorpi antigliadina Ig A | 79 |
38 | Anticorpi antigliadina Ig G | 79 |
39 | Anticorpi antinucleari (ANA) | 80 |
40 | Anticorpi antinucleari Sm | 80 |
41 | Anticorpi antispermatici | 70 |
42 | Anticorpi antitrombocitari | 385 |
43 | Anticorpi endomisium Ig A | 130 |
44 | Anticorpi endomisium Ig G | 130 |
45 | Anticorpi heterofili ( mononucleoza infectioasa ) | 45 |
46 | Anticorpi nematode -BLOT screening:Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Anisakis, | 695 |
47 | Antigen covid -19 pentru endoscopie | 100 |
48 | Ascaris lumbricoides IgE | 60 |
49 | ASLO (cantitativ) | 20 |
50 | Atc. Anti Herpes simplex 2 Ig G | 60 |
51 | Atc. anti virus Epstein Barr EBNA Ig G | 85 |
52 | Atc.anti Herpes Simplex 1 Ig G | 50 |
53 | Atc.anti Herpes simplex 2 Ig M | 65 |
54 | Atc.anti virus varicelo-zosterian Ig G | 85 |
55 | Atc.anti virus varicelo-zosterian Ig M | 85 |
56 | Atc.antiHerpes Simplex 1+2 Ig M | 65 |
57 | ATC Anti Echinococus granulosus | 75 |
58 | ATC Anti Taenia solium Ig G | 55 |
59 | Atc. anti beta 2 glicoproteina 1 IgA, IgM, IgG | 225 |
60 | Atc. anti Brucella spp IgG | 150 |
61 | Auto-anticorpi anti Scl 70 | 85 |
62 | Auto-anticorpi anti SSB (La) | 90 |
63 | Auto-anticorpi anti SSA (Ro) | 85 |
64 | Aviditate CMV Ig G | 190 |
65 | Aviditate Rubella Ig G | 190 |
66 | Aviditate Toxoplasma gondii Ig G | 205 |
67 | Bartonella henselae Ig G | 110 |
68 | Bartonella henselae Ig M | 110 |
69 | Beta 2 microglobulina serica | 100 |
70 | Beta CrossLaps seric | 90 |
71 | Borrelia serologie Ig G | 65 |
72 | Borrelia serologie Ig M | 65 |
73 | Candida Albicans (serologie) IgG | 95 |
74 | Chlamydia Trachomatis: anticorpi Ig A | 65 |
75 | Chlamydia Trachomatis: anticorpi Ig G | 65 |
76 | Chlamydia Trachomatis: anticorpi Ig M | 70 |
77 | COVID – 19 Ag | 50 |
78 | COVID-19-SARS-CoV 2- Anticorpi IgA (semicantitativ) | 150 |
79 | COVID-19-SARS-CoV 2- Anticorpi IgG (test cantitativ, monitorizare post vaccin si post infectie) | 100 |
80 | Cytomegalovirus anticorpi Ig G | 50 |
81 | Cytomegalovirus anticorpi Ig M | 50 |
82 | Factor reumatoid ( calitativ ) | 20 |
83 | Factor reumatoid (semicantitativ) | 20 |
84 | HLA B27 | 250 |
85 | HLA DRB1 (Epitop reumatoid) | 550 |
86 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig A Westernblot | 180 |
87 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig G | 45 |
88 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig G (calitativ) | 45 |
89 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig M | 45 |
90 | Homocisteina | 180 |
91 | Ig A | 32 |
92 | Ig G | 28 |
93 | IgG specific la alfa lactalbumina | 60 |
94 | IgG specific la beta lactoglobulina | 60 |
95 | Ig E | 30 |
96 | Ig E specific la amestec de mucegaiuri | 82 |
97 | Ig E specific la Amoxicilina | 82 |
98 | Ig E specific la cazeina | 90 |
99 | Ig E specific la gluten | 80 |
100 | Ig E specific la lidocaina | 60 |
101 | Ig E specific lapte de vaca | 90 |
102 | Ig E specific par si epiteliu de pisica (CE1) | 85 |
103 | IgE specific la alfa lactalbumina | 60 |
104 | IgE specific la ambrosia elatior (W1) | 82 |
105 | IgE specific la beta lactoglobulina | 60 |
106 | Ig M | 28 |
107 | Listeria monocitogenis | 75 |
108 | Mycoplasma+Ureaplasma serologie | 120 |
109 | Proteina C reactiva (CRP, calitativ ) | 20 |
110 | Proteina C reactiva (CRP, cantitativ ) | 20 |
111 | Rubeola – ARN – PCR in sange | 475 |
112 | Serologie sifilis (TPHA) | 20 |
113 | Toxocara Canis: anticorpi Ig G | 60 |
114 | Toxocara Canis:anticorpi Ig M | 255 |
115 | Toxoplasma gondii: anticorpi IgA | 135 |
116 | Toxoplasma gondii: anticorpi Ig G | 49 |
117 | Toxoplasma gondii: anticorpi Ig M | 49 |
118 | Trichinella Spiralis | 65 |
119 | VDRL /RPR carbon | 20 |
120 | Yersinia serologie | 125 |
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | ACTH | 75 |
2 | Ac. anti virus hepatic E (HEV) totali | 180 |
3 | ADN VIRAL HBS | 550 |
4 | AFP (Alfa fetoproteina, cantitativ) | 45 |
5 | Aldosteron | 170 |
6 | Androstendion | 150 |
7 | Angiotensiv convertaza | 220 |
8 | Anti HAV Ig G+Ig M | 70 |
9 | Anti HAV Ig M | 55 |
10 | Anticorpi anti Delta Ig M | 115 |
11 | Anticorpi anti Hbc Ig M | 50 |
12 | Anticorpi anti Hbc totali | 50 |
13 | Anticorpi anti-HBe | 55 |
14 | Anticorpi anti-HBs | 55 |
15 | Anticorpi anti-HCV | 50 |
16 | Anticorpi anti-HIV 1/2 | 50 |
17 | Anticorpi anti-Peroxidaza (ATPO) | 55 |
18 | Antigen Hbe | 40 |
19 | Antigen Hbs | 45 |
20 | Antitiroglobulina | 55 |
21 | ARN VIRAL HCV | 650 |
22 | ARN VIRUS DELTA | 620 |
23 | Atg Hbs (screening) | 45 |
24 | Atg HDv | 100 |
25 | Beta HCG (cantitativ) | 45 |
26 | CA 125 (cantitativ) – organe genit. | 49 |
27 | CA 15-3-san | 49 |
28 | CA 19-9–tub digestiv | 49 |
29 | CA 50 | 200 |
30 | CA 72-4 | 70 |
31 | Calcitonina | 70 |
32 | CEA(cantitativ) | 49 |
33 | CYFRA 21-1 | 65 |
34 | Cortisol | 50 |
35 | Cortisol liber urinar | 38 |
36 | DHEA(dehidroepiandrosteron) | 85 |
37 | DHEA-S | 85 |
38 | Diaminoxidaza (DAO) | 135 |
39 | Dihydrotestosteron | 190 |
40 | Dublu test – malformatii fetale (Free Beta HCG, PAP) | 170 |
41 | Eritropoietina | 195 |
42 | Estradiol ( E2) | 45 |
43 | Estriol neconjugat (E3) | 50 |
44 | Estrona (E1) | 135 |
45 | free Beta HCG | 82 |
46 | Free PSA (cantitativ) | 45 |
47 | freeT4 ( Tiroxina libera ) | 40 |
48 | FSH | 45 |
49 | FT3 | 40 |
50 | Genotipare HBV | 445 |
51 | Genotipare HCV | 545 |
52 | HE 4 | 120 |
53 | hGH | 50 |
54 | Genotipare HPV | 450 |
55 | Hormon antimulerian ( AMH ) | 250 |
56 | IGF-I (somatomedina c) | 75 |
57 | IGFBP-3 (binding protein 3) | 120 |
58 | LH | 45 |
59 | NSE | 100 |
60 | NTpro BNP | 150 |
61 | Osteocalcin | 80 |
62 | PAP (proteina plasmatica asociata sarciniii) | 88 |
63 | PROCALCITONINA | 145 |
64 | Progesteron | 45 |
65 | Prolactina | 45 |
66 | Prolactina dupa PEG | 50 |
67 | PSA (cantitativ) | 49 |
68 | PTH | 55 |
69 | S100 | 170 |
70 | SCC | 70 |
71 | Scor Roma (CA 125, HE 4) | 169 |
72 | SHBG (Sex binding protein) | 50 |
73 | T3 | 40 |
74 | T4 | 40 |
75 | Testosteron | 49 |
76 | Testosteron liber | 60 |
77 | Tiroglobulina | 65 |
78 | TNF ALFA(Factor necroza tumorala) | 220 |
79 | TPA (tissue polypeptide antigen) | 125 |
80 | TRAB (antireceptor TSH) | 130 |
81 | Triplu test(Beta HCG, AFP, Estriol neconjugat) | 150 |
82 | Troponina I | 75 |
83 | TSH | 42 |
84 | TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulins) | 220 |
85 | Tumor M2-PK | 270 |
86 | 11 deoxicorticosteron | 400 |
87 | 17-hidroxi-Progesteron | 75 |
88 | 17-OH cetosteroizi | 90 |
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Antibiograma | 20 |
2 | Antifungigrama | 20 |
3 | Antigen Giardia | 65 |
4 | Antigen Helicobacter pylori | 55 |
5 | Calprotectina | 210 |
6 | Citotest sistem Bethesda (Babes-Pap.) | 70 |
7 | Coprocultura – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
8 | Cultura alte produse biologice | 30 |
9 | Citologie punctie biopsica | 95 |
10 | Citologie secretie mamara | 55 |
11 | Coprocitograma | 20 |
12 | Cultura secretie mamara | 60 |
13 | Depistare Chlamydii din secretie vaginala | 60 |
14 | Depistare hemoragii oculte | 30 |
15 | Depistare Chlamydia alte secretii | 60 |
16 | Depistare Gardnerella / Lactobacillus din seretie vaginala | 45 |
17 | Depistare Neisseria din secretie vaginala | 35 |
18 | Histamina materii fecale | 300 |
19 | Examen bacteriologic exudat faringian – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
20 | Examen bacteriologic secretie nazala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
21 | Examen bacteriologic secretie otica – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
22 | Examen bacteriologic secretie purulenta – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
23 | Examen bacteriologic secretie sputa – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
24 | Examen bacteriologic secretie uretrala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
25 | Examen fungic exudat faringian– ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
26 | Examen fungic secretie conjunctivala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
27 | Examen fungic secretie nazala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
28 | Examen fungic secretie otica – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
29 | Examen fungic secretie purulenta – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
30 | Examen fungic secretie sputa – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
31 | Examen fungic secretie uretrala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
32 | Examen fungic urina – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
33 | Examen bacteriologic lichid amniotic | 30 |
34 | Examen bacteriologic secretie conjunctivala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
35 | Examen bacteriologic secretie vaginala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 30 |
36 | Examen citologic alte secretii | 55 |
37 | Examen citologic in mediul lichid (PAP EST) | 120 |
38 | Examen complet urina biochimie+sediment | 35 |
39 | Examen coproparazitologic | 15 |
40 | Examen fungic lichid amniotic | 30 |
41 | Examen fungic secretie vaginala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 30 |
42 | Examen histopatologic polip (1 piesa) | 160 |
43 | Examen mat.fecale pt Adenovirus | 45 |
44 | Examen micologic materii fecale – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
45 | Frotiu secretie uretrala | 25 |
46 | Frotiu secretie vaginala | 25 |
47 | Clostridium difficile-toxina A/B din materii fecale | 120 |
48 | Proba de digestie | 20 |
49 | Spermocultura | 35 |
50 | Urocultura – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
51 | Frotiu lingual | 25 |
52 | Frotiu secretie mamara | 25 |
53 | Frotiu sputa | 25 |
54 | Lactoferina in materii fecale | 190 |
55 | Rotavirus – coproantigen | 45 |
56 | Spermograma | 90 |
57 | Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma urogenitalis (include antibiograma) | 90 |
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | FACTOR X (ACTIVITATE) | 160 |
2 | Gena MTHFR (mutatii C677T; A1298C) | 320 |
3 | Gena PAI ( mutatiile 675 4G/5G, 844A/G)- risc trombofilie | 320 |
4 | Mutatia factorului V Leiden | 270 |
5 | Mutatia factorului XIII (G102T) – risc trombofilie | 320 |
6 | PROFIL TROMBOFILIE(FII ,FV ,FXIII,GENA MTHFR GENA PAI ) | 550 |
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Adalimumab | 355 |
2 | Alex 2 (test multiplex IgE specific 295 alergeni) | 790 |
3 | Celiachie (HLA DQ2, DQ8, DR4) tipizare | 589 |
4 | Detectie droguri în urina (morfina, cocaina, marihuana, amfetamina) | 150 |
5 | m RNA E6/E7 Human Pappilomavirus(ARN mesager) | 696 |
6 | Metabolizarea cafeinei (test genetic) | 220 |
7 | Panel mixt de alergeni (D.pteronyssinus, D.farinae, mesteacan, amestec de ierburi, epiteliu de pisica, caine) | 270 |
8 | Panel alergeni alimentari (20 alergeni) | 270 |
9 | Panel alergeni respiratori (IgE specific 20 alergeni inhalatori) | 270 |
10 | Panel pediatric (IgE specific 27 alergeni respiratori si alimentari) | 270 |
11 | Phadiatop (20 alergeni respiratori) | 250 |
12 | Profil ana blot extins(nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, SCL-70, Jo-1, CENP B, PCNA, ADNdc,nucleozomi,etc.) | 275 |
13 | Profil hepatita autoimuna (AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/P) | 250 |
14 | Serotonina serica | 165 |
15 | Test de transformare limfocitara pentru medicament (LTT) | 420 |
16 | Testarea prenatala neinvaziva pt. aneuploidii fetale – trisomii, microdeletii, boli monogenice (Ver) | 3,045.00 |
17 | VERASITY TRISOMIES 13,18,21 | 1,565.00 |
Markerii pentru boli infecțioase se lucrează în 7 -10 zile. Hormonii, markerii tumorali, biochimia, hematologia, coagularea se lucrează în max. 24 – 48 ore. Gama noastră de analize se diversifică permanent, prețurile pot suferi modificări, de aceea pentru relații suplimentare vă rugăm să sunați la tel. 0251 592 186. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără preaviz. Rezultatele la analize sunt disponibile prin fax, email, cât și pe site (secțiunea REZULTATE ONLINE).