La Pan Med ne procupăm permanent de sănătatea dumneavoastră și vă venim în sprijin printr-un număr mare de investigații:
Pentru mai multe informații cu privire la ce analize medicale se pot efectua în Laboratorul Pan Med, precum și costurile aferente acestora, vă rugăm să consultați lista de mai jos:
HEMATOLOGIE & COAGULARE
1 | Anticoagulant lupic (LA ) | 125 |
2 | Anticorpi anti Rh | 80 |
3 | Antitrombina III | 185 |
4 | Celule lupice | 30 |
5 | Hemograma cu formula leucocitara, Hb., Ht., trombocite, si peste 18 parametri | 24 |
6 | Factor II – mutatia protrombinica 20210 ( FA II ZH) | 270 |
7 | D – Dimer | 85 |
8 | Determinare factor Rh | 40 |
9 | Determinare grup sangvin ABO | 40 |
10 | Examen citologic al frotiului sangvin | 30 |
11 | Fibrinogen | 25 |
12 | Imunofenotipare limfocitara | 490 |
13 | INR | 25 |
14 | Numarare reticulocite | 35 |
15 | Proteina C ( activitate ) | 95 |
16 | Proteina S ( libera ) | 98 |
17 | Rezistenta la Proteina C activate | 120 |
18 | Test Coombs direct | 50 |
19 | Timp de tromboplastina partiala activata (APTT) | 25 |
20 | Timp de protrombina (T. Quick)+ INR | 25 |
21 | VSH | 15 |
BIOCHIMIE
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Acid uric seric | 13 |
2 | Acid uric urinar | 20 |
3 | Acid 5-hidroxindol acetic urinar | 180 |
4 | ACID FOLIC(VITAMINA B 9) | 80 |
5 | Acid metilmalonic in ser | 340 |
6 | Acid oxalic in urina | 184 |
7 | Acid lactic (lactat serologie) | 90 |
8 | Acid valproic (Depakin) | 94 |
9 | Acid vanilmandelic | 75 |
10 | Adiponectina | 220 |
8 | Alaninaminotransferaza (ALAT/GPT/ALT) | 13 |
9 | Albumina serica | 14 |
10 | Aldolaza in ser | 165 |
11 | Alfa 1 antitripsina | 65 |
12 | Alfa 2 Macroglobulina | 71 |
13 | Aluminiu seric | 145 |
14 | Amilaza pancreatica | 30 |
15 | Amilaza serica | 22 |
16 | Amilaza urinara | 24 |
17 | Amoniac seric | 130 |
18 | Apolipoproteina A1 | 55 |
19 | Apolipoproteina B | 75 |
20 | Arilsulfataza A serica | 215 |
21 | Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) | 13 |
22 | Bicarbonat seric | 35 |
23 | Bilirubina directa | 13 |
24 | Bilirubina indirecta | 13 |
25 | Bilirubina totala | 13 |
26 | Calciu corectat | 30 |
27 | Calciu ionic seric, (Ca2+) | 15 |
28 | Calciu seric ( total ) | 15 |
29 | Calciu urinar | 15 |
30 | Capacitatea tot. de legare a fierului | 35 |
31 | Citrat urinar (urina 24H) | 150 |
32 | Ceruloplasmina | 53 |
33 | Clearance de creatinina(EGFR) | 45 |
34 | Clor seric | 15 |
35 | Coenzima Q10 | 250 |
36 | Colesterol HDL | 18 |
37 | Colesterol LDL | 18 |
38 | Colesterol total | 15 |
39 | Colesterol VLDL | 30 |
40 | Complement C1q | 165 |
41 | Complement C2 (C2K) | 155 |
42 | Complement C3 -IDRS | 25 |
43 | Complement C4 -IDRS | 25 |
44 | Complexe imunocirculante CIC | 145 |
45 | Corpi cetonici – cetone totale, acetoacetat, butirat (ACAC,GKETO,BUTY) | 325 |
46 | Creatinina serica | 15 |
47 | Creatinina urinara | 15 |
48 | Creatinkinaza | 20 |
49 | Creatinkinaza MB | 30 |
50 | Crioglobuline | 27 |
51 | CROM SERIC | 125 |
52 | Cromogranina A | 250 |
53 | Cupru seric | 68 |
54 | Cupru urinar | 80 |
55 | Determinare de litiu | 35 |
56 | Electroforeza hemoglobinei | 65 |
57 | Electroforeza LDH (LDH IZOENZIME) | 195 |
58 | Electroforeza lipidelor (lipoproteinelor) serice | 195 |
59 | Electroforeza proteinelor serice | 40 |
60 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 169 |
61 | Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare(proteine Bence-Jones) | 195 |
62 | Feritina | 40 |
63 | Fosfataza acida | 30 |
64 | Fosfataza alcalina | 18 |
65 | Fosfataza alcalina osoasa (Ostaza) | 205 |
66 | Fosfataza alcalina placentara | 195 |
67 | Fosfor seric | 15 |
68 | Gamaglutamiltranspeptidaza ( GGT) | 15 |
69 | Glucoza serica | 15 |
70 | Glucoza urinara (calitativ) | 19 |
71 | Glucozo-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PDH) | 120 |
72 | Hemoglobina glicozilata – HbA1c | 59 |
73 | Hemoglobina/Haptoglobina in materii fecale | 120 |
74 | Inhibina A | 250 |
75 | Inhibina B | 250 |
76 | Insulina | 60 |
77 | Intoleranta la lactoza (test genetic) | 310 |
78 | Iod seric | 262 |
79 | Iod in urina | 220 |
80 | Ionograma completa ser, urina (Na, K, Cl) | 45 |
81 | Lactatdehidrogenaza ( LDH) | 18 |
82 | Lipaza serica | 21 |
83 | Lipide totale | 20 |
84 | Magneziu seric ( Mg) | 15 |
85 | Magneziu urinar | 25 |
86 | Magneziu intracelular si extracelular | 104 |
87 | Mercur plasmatic | 135 |
88 | Metanefrine plasmatice | 250 |
89 | Metanefrine urinare | 250 |
90 | Methemoglobina (METHB) | 95 |
91 | Microalbuminurie | 35 |
92 | Mioglobina serica | 75 |
93 | Osmolalitate serica/urinara | 75 |
94 | Peptid C | 95 |
95 | Peptidul ciclic citrulinat | 95 |
96 | Potasiu seric ( K ) | 15 |
97 | Potasiu urinar | 20 |
98 | Proteine totale serice | 15 |
99 | Proteine totale urina/Microproteinurie | 25 |
100 | Raport aldosteron/renina | 365 |
101 | Rata filtrare glomerulara | 30 |
102 | Renina plasmatica | 225 |
103 | Coeficient de sturatie al transferinei | 52 |
104 | Seleniu seric | 149 |
105 | Serinemie | 310 |
106 | Serologie Plumb | 90 |
107 | Sideremie ( Fe ) | 15 |
108 | Sodiu seric ( Na ) | 15 |
109 | Transferina | 38 |
110 | Trigliceride serice | 15 |
111 | Triptaza serica | 192 |
112 | Uree serica | 15 |
113 | Uree urinara | 25 |
114 | Urina biochimie | 20 |
115 | Urina sediment | 15 |
116 | Sediment urinar cantitativ Addis/Hamburger | 65 |
117 | Vitamina A | 197 |
118 | Vitamina B 12 | 75 |
119 | Vitamina B 12 activa (Hoșotranscobalamina) | 155 |
120 | Vitamina B 6 | 191 |
121 | Vitamina B1 | 210 |
122 | Vitamina C (acid ascorbic) | 230 |
123 | Vitamina K | 510 |
124 | 1.25 Dihidroxi Vitamina D (Colecalciferol) | 235 |
125 | 25 Hidroxi vitamina D3 | 150 |
126 | Nichel in sange | 205 |
127 | Zinc seric | 98 |
128 | Zonulin in materii fecale | 345 |
IMUNOLOGIE
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Agent C-ANCA (Ac. anti PR3 – IgG) | 96 |
2 | Agent P-ANCA (Ac. anti MPO – IgG) | 82 |
3 | Antic. anti Parvovirus B19 Ig G | 205 |
4 | Antic. anti Parvovirus B19 Ig M | 205 |
5 | Antic. anti Rujeola Ig G | 95 |
6 | Antic. anti Rujeola IgM | 95 |
7 | Antic. anti virus Epstein Barr VCA Ig G | 85 |
8 | Antic. anti virus Epstein Barr VCA Ig M | 85 |
9 | Anticorpi anti virus urlian Ig G ( oreion ) | 115 |
10 | Anticorpi anti Rubella IgM | 55 |
11 | Anticorpi anti virus urlian Ig M ( oreion) | 115 |
12 | Anticorpi antifosfolipidici Ig M | 85 |
13 | Anticorpi antifosfolipidici Ig G | 85 |
14 | Anticorpi antireceptori acetilcolina | 185 |
15 | GAD glutamat-decarboxilaza Ac | 175 |
16 | Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae IgG | 145 |
17 | Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae IgM | 131 |
18 | ANTIC ANTI TRANSGLUTAMINAZA TISULARA IgA | 95 |
19 | ANTIC. ANTI TRANSGLUTAMINAZA TISULARA IgG | 90 |
20 | Antic. anti virus Epstein Barr EA Ig G | 85 |
21 | Anticopri anti adenovirus IgM | 90 |
22 | Anticorpi anti Rubella Ig G | 55 |
23 | Anticorpi anticardiolipinici | 175 |
24 | Anticorpi anti fibra musculara neteda (ASMA ) | 140 |
25 | Anticorpi anti SS-A-Ro | 105 |
26 | Adalimumab (Humira, monitorizarea terapiei) | 385 |
27 | Anticorpi anti Adalimumab (Humira, anticorpi anti-TNF-alfa – eficienta terapeutica) | 295 |
28 | Anticorpi anti adenovirus Ig G | 90 |
29 | Anticorpi anti canal de calciu tip PQ (CAKPQ) | 350 |
30 | Anticorpi anti celule parietale gastrice | 115 |
31 | Anticorpi anti ADN dublu catenar | 110 |
32 | Anticorpi anti factor intrinsec | 125 |
33 | Anticorpi anti fibra musculara striata | 145 |
34 | Anticorpi anti glicoproteina oligoendrocitara a mielinei (MOG) | 255 |
35 | Anticorpi anti GP 210 | 130 |
36 | Anticorpi anti JO 1 | 95 |
37 | Anticorpi anti membrana bazala glomerulara | 115 |
38 | Anticorpi anti mitocondriali– (AMA) | 115 |
39 | Anticorpi anti MUSK | 210 |
40 | Anticorpi anti microzomiali – LKM1 | 98 |
41 | Anticorpi antieritrocitari | 215 |
42 | Anticorpi antigliadina Ig A | 82 |
43 | Anticorpi antigliadina Ig G | 82 |
44 | Anticorpi antinucleari Sm | 85 |
45 | Anticorpi antispermatici | 85 |
46 | Anticorpi antitrombocitari legati IgG si Ig M | 207 |
47 | Anticorpi endomisium Ig A | 137 |
48 | Anticorpi endomisium Ig G | 197 |
49 | ANA – screening si titrare Ac IgG | 125 |
50 | Anticorpi nematode -BLOT screening:Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Anisakis, | 725 |
51 | Antigen covid -19 pentru endoscopie | 100 |
52 | Ascaris Ac IgG (adult) | 170 |
53 | Ascaris lumbricoides IgE | 90 |
54 | ASLO (cantitativ) | 20 |
55 | Atc. Anti Herpes simplex 2 Ig G | 60 |
56 | Atc. anti virus Epstein Barr EBNA Ig G | 89 |
57 | Atc.anti Herpes Simplex 1 Ig G | 60 |
58 | Atc.anti Herpes simplex 2 Ig M | 65 |
59 | Atc.anti virus varicelo-zosterian Ig G | 95 |
60 | Atc.anti virus varicelo-zosterian Ig M | 115 |
61 | Atc.anti Herpes Simplex 1+2 Ig M | 65 |
62 | Echinococcus granulosus Ac IgG – Westernblot | 270 |
63 | Echinococcus multilocularis Ac IgG | 145 |
64 | ATC Anti Taenia solium Ig G | 110 |
65 | Atc. anti beta 2 glicoproteina 1 IgA, IgM, IgG | 225 |
66 | Atc. anti Brucella spp IgG | 150 |
67 | Shigella Ac totali | 120 |
68 | Anticorpi anti Scl 70 | 95 |
70 | Anticorpi anti SSB (La) | 100 |
71 | Anticorpi anti SSA (Ro) | 110 |
7 | Streptococ betahemolitic grup A – Antigen | 55 |
73 | Aviditate CMV Ig G | 190 |
74 | Aviditate Rubella Ig G | 505 |
75 | Aviditate Toxoplasma gondii Ig G | 226 |
76 | Bartonella henselae – Ac IgG si IgM | 225 |
77 | Beta 2 microglobulina serica | 100 |
78 | Beta 2 Microglobulina urinara | 115 |
79 | Beta CrossLaps seric | 90 |
80 | Borrelia serologie Ig G | 85 |
81 | Borrelia serologie Ig M | 85 |
82 | C1-esterase inhibitor activity | 150 |
83 | C1-esterase inhibitor protein | 130 |
84 | Anticorpi anti Candida albicans IgG | 100 |
85 | Candida albicans – antigen in ser | 250 |
86 | Campylobacter jejunii – Antigen in materii fecale | 115 |
87 | Campylobacter Ag in materii fecale – test rapid | 95 |
88 | Chlamydia Trachomatis: anticorpi Ig A | 65 |
89 | Chlamydia Trachomatis: anticorpi Ig G | 75 |
90 | Chlamydia Trachomatis: anticorpi Ig M | 110 |
91 | Chlamydia trachomatis ADN-PCR (secretie) | 250 |
92 | COVID – 19 Ag | 50 |
93 | Cytomegalovirus anticorpi Ig G | 50 |
94 | Cytomegalovirus anticorpi Ig M | 55 |
95 | Detectia de anticorpi anti Salmonella spp. (IgA, IgG, IgM) | 215 |
96 | QuantiFERON TB Gold Plus | 350 |
97 | Factor reumatoid ( calitativ ) | 25 |
98 | Factor reumatoid (semicantitativ) | 25 |
99 | HLA B27 | 270 |
100 | HLA B Alele | 320 |
101 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig A Westernblot | 205 |
102 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig G | 55 |
103 | Helicobacter pylori: anticorpi Ig G +Ig M(calitativ) | 45 |
104 | Homocisteina | 180 |
105 | Ig A | 32 |
106 | Ig G | 28 |
107 | IgG specific la alfa lactalbumina | 94 |
108 | IgG specific la beta lactoglobulina | 94 |
109 | Ig E | 30 |
110 | Ig E specific la amestec de mucegaiuri | 92 |
111 | Ig E specific la Amoxicilina | 92 |
112 | Ig E specific la cazeina | 100 |
113 | Ig E specific la gluten | 90 |
114 | Ig E specific la lidocaina | 110 |
115 | Ig E specific lapte de vaca | 100 |
116 | Ig E specific par si epiteliu de pisica (CE1) | 95 |
117 | IgE specific la alfa lactalbumina | 100 |
118 | IgE specific la ambrosia elatior (CW1) | 92 |
119 | IgE specific alergeni recombinati Ambrosia elatior (artemisiifolia) – nAmb a 1 | 105 |
120 | IgE specific la beta lactoglobulina | 100 |
121 | IgE specific alergeni recombinati Artemisia vulgaris – nArt v 1 | 105 |
122 | IgE specific alergeni recombinati Artemisia vulgaris – nArt v 3 LTP | 105 |
123 | IgE specific alergeni recombinati praf de casa (Dermatophagoides Pteronyssinus) – nDer p 1 | 105 |
124 | IgE specific alergeni recombinati praf de casa (Dermatophagoides Pteronyssinus) – rDer p 10 Tropomiosina | 105 |
125 | IgE specific alergeni recombinati praf de casa (Dermatophagoides Pteronyssinus) – rDer p 2 | 105 |
126 | IgE specific alergeni recombinati praf de casa (Dermatophagoides Pteronyssinus) – rDer p 23 | 105 |
127 | IgE specific Dermatophagoides farinae | 105 |
128 | IgE specific panel PEDIATRIC 27 alergeni respiratori si alimentari, cu verificarea reactiilor incrucisate cu Ac anti-CCD | 285 |
129 | Proteina cationica a eozinofilelor (ECP) | 140 |
130 | Ig M | 28 |
131 | Listeria Ac IgG | 85 |
132 | Anticorpi anti Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum IgG | 145 |
133 | Pachet boli cu transmitere sexuala (Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) – ADN in secretii genitale/urina | 380 |
134 | Proteina C reactiva (CRP, calitativ ) | 22 |
135 | Proteina C reactiva (CRP, cantitativ ) | 22 |
136 | Rubeola – ARN – PCR in sange | 953 |
137 | Serologie sifilis (TPHA) | 20 |
138 | Toxocara Canis: anticorpi Ig G | 69 |
139 | Toxocara Canis:anticorpi Ig M- Westernblot in ser | 350 |
140 | Toxoplasma gondii: anticorpi IgA | 135 |
141 | Toxoplasma gondii: anticorpi Ig G | 55 |
142 | Toxoplasma gondii: anticorpi Ig M | 55 |
143 | Trichinella spiralis Ac IgG | 85 |
144 | VDRL /RPR carbon | 20 |
145 | Yersinia Ac IgG – WESTERNBLOT | 235 |
MARKERI TUMORALI, ENDOCRINI ȘI VIRALI
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | ACTH | 75 |
2 | Hepatita E – Ac IgG anti VHE (EIA) | 135 |
3 | Hepatita E – Ac IgM anti VHE (EIA) | 135 |
4 | HBV ADN-PCR – cantitativ | 575 |
5 | AFP (Alfa fetoproteina, cantitativ) | 50 |
6 | Aldosteron | 170 |
7 | Androstendion | 150 |
8 | Angiotensivconvertaza | 220 |
9 | Anti HAV Ig G+Ig M | 70 |
10 | Anti HAV Ig M | 60 |
11 | Anticorpi anti Delta Ig G | 115 |
12 | Anticorpi anti Delta Ig M | 115 |
13 | Anticorpi anti Hbc Ig M | 70 |
14 | Anticorpi anti Hbc totali | 60 |
15 | Anticorpi anti-HBe | 60 |
16 | Anticorpi anti-HBs | 60 |
17 | Anticorpi anti-HCV | 50 |
18 | Anticorpi anti-HIV 1/2 | 50 |
19 | HIV-1 ARN-PCR – cantitativ | 575 |
20 | Anticorpi anti-Peroxidaza (ATPO) | 55 |
21 | Antigen Hbe | 65 |
22 | Antigen Hbs | 45 |
23 | Antitiroglobulina | 55 |
24 | HCV ARN-PCR – cantitativ | 650 |
25 | HDV ARN-PCR – cantitativ (ARN VIRUS DELTA) | 720 |
26 | Atg Hbs (screening) | 45 |
27 | Atg HDv | 100 |
28 | Beta HCG (cantitativ) | 50 |
29 | CA 125 (cantitativ) – organe genit. | 49 |
30 | CA 15-3-san | 49 |
31 | CA 19-9–tub digestiv | 49 |
32 | CA 50 | 220 |
33 | CA 72-4 | 70 |
34 | Calcitonina | 70 |
35 | CEA(cantitativ) | 49 |
36 | CYFRA 21-1 | 65 |
37 | Cortisol | 50 |
38 | Cortisol liber urinar | 80 |
39 | DHEA(dehidroepiandrosteron) | 85 |
40 | DHEA-S | 85 |
41 | Diaminoxidaza (DAO) | 175 |
42 | Dihydrotestosteron (DHT) | 195 |
43 | Dublu test – malformatii fetale (Free Beta HCG, PAP) | 170 |
44 | Eritropoietina dozare -in ser | 215 |
45 | Anticorpi anti eritropoietina | 205 |
46 | Estradiol ( E2) | 45 |
47 | Estriol neconjugat (E3) | 50 |
48 | Estrona (E1) | 205 |
49 | free Beta HCG | 82 |
50 | Free PSA (cantitativ) | 65 |
51 | freeT4 ( Tiroxina libera ) | 40 |
52 | FSH | 45 |
53 | FT3 | 45 |
54 | Glucagon seric | 205 |
55 | HBV ADN-PCR – genotipare | 655 |
56 | HCV ARN-PCR – genotipare | 595 |
57 | HE 4 | 120 |
58 | hGH | 110 |
59 | Genotipare HPV secretie vaginaal/uretrala | 450 |
60 | Hormon antimulerian ( AMH ) | 250 |
61 | HOMA Index | 75 |
62 | IGF-I (somatomedina c) | 85 |
63 | IGFBP-3 (binding protein 3) | 255 |
64 | LH | 45 |
65 | Melanina in urina | 145 |
66 | NSE | 100 |
67 | NTpro BNP | 165 |
68 | Osteocalcin | 80 |
69 | PAP (proteina plasmatica asociata sarciniii) | 88 |
70 | PROCALCITONINA | 145 |
71 | Progesteron | 45 |
72 | Prolactina | 45 |
73 | Prolactina dupa PEG (Macroprolactina) | 135 |
74 | PSA (cantitativ) | 49 |
75 | PTH | 55 |
76 | S100 | 170 |
77 | SCC | 75 |
78 | Scor Roma (CA 125, HE 4) | 175 |
79 | SHBG (Sex binding protein) | 65 |
80 | T3 | 40 |
81 | T4 | 40 |
82 | Testosteron | 49 |
83 | Testosteron liber | 69 |
84 | Tiroglobulina | 65 |
85 | TNF ALFA(Factor necroza tumorala) | 245 |
86 | TPA (tissue polypeptide antigen) | 235 |
87 | TRAB (antireceptor TSH) | 130 |
88 | Triplu test(Beta HCG, AFP, Estriol neconjugat) | 150 |
89 | Troponina I | 75 |
90 | TSH | 42 |
91 | M2 Piruvat-kinaza (M2PK) | 285 |
92 | 11 deoxicorticosteron | 400 |
93 | 17-hidroxi-Progesteron | 75 |
94 | 17 cetosteroizi urinari | 135 |
MICROBIOLOGIE
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Antibiograma | 20 |
2 | Antifungigrama | 20 |
3 | Giardia – Antigen in materii fecale – screening | 65 |
4 | Antigen Helicobacter pylori | 55 |
5 | Calprotectina in materii fecale (metoda Buhlmann fCAL turbo, turbidimetrie) | 210 |
6 | Citotest sistem Bethesda (Babes-Pap.) | 90 |
7 | Coprocultura – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
8 | Cultura alte produse biologice | 40 |
9 | Citologie punctie biopsica | 95 |
10 | Citologie secretie mamara | 95 |
11 | Citologie urinara | 120 |
12 | Coprocitograma | 25 |
13 | Cultura secretie mamara | 80 |
14 | Depistare Chlamydii din secretie vaginala | 60 |
15 | Depistare hemoragii oculte | 30 |
16 | Depistare Chlamydia alte secretii | 60 |
17 | Depistare Gardnerella / Lactobacillus din seretie vaginala | 45 |
18 | Depistare Neisseria din secretie vaginala | 45 |
19 | Disbioza colonului – analiza microflorei in scaun | 610 |
20 | Elastaza pancreatica in materii fecale | 190 |
21 | Elastaza pancreatica in ser | 205 |
22 | Histamina materii fecale | 300 |
23 | Examen bacteriologic exudat faringian – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
24 | Examen bacteriologic secretie nazala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
25 | Examen bacteriologic secretie otica – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
26 | Examen bacteriologic secretie purulenta – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
27 | Examen bacteriologic secretie sputa – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
28 | Examen bacteriologic secretie uretrala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
29 | Examen fungic exudat faringian– ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
230 | Examen fungic secretie conjunctivala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
31 | Examen fungic secretie nazala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
32 | Examen fungic secretie otica – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
33 | Examen fungic secretie purulenta – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
34 | Examen fungic secretie sputa – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
35 | Examen fungic secretie uretrala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
36 | Examen fungic urina – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
37 | Examen bacteriologic lichid amniotic | 30 |
38 | Examen bacteriologic secretie conjunctivala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15 |
39 | Examen bacteriologic secretie vaginala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 30 |
40 | Screening MRSA | 30 |
4 | Examen citologic alte produse | 130 |
42 | Examen citologic in mediul lichid (PAP EST) | 120 |
43 | Examen coproparazitologic | 15 |
44 | Examen fungic lichid amniotic | 30 |
45 | Examen fungic secretie vaginala – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 30 |
46 | Examen histopatologic polip (1 piesa) | 160 |
47 | Examen mat.fecale pt Adenovirus | 45 |
48 | Examen micologic materii fecale – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 15 |
49 | Frotiu secretie uretrala | 25 |
50 | Frotiu secretie vaginala | 25 |
51 | Clostridium difficile-toxina A/B din materii fecale | 120 |
52 | Proba de digestie | 20 |
53 | Spermocultura | 65 |
54 | Urocultura – ex. microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 20 |
55 | Frotiu lingual | 25 |
56 | Frotiu secretie mamara | 25 |
57 | Frotiu sputa | 25 |
58 | Lactoferina in materii fecale | 225 |
59 | Rotavirus – coproantigen | 45 |
60 | Spermograma | 90 |
61 | Ureaplasma urealyticum + Mycoplasma urogenitalis (include antibiograma) | 90 |
TESTE TROMBOFILIE
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | FACTOR X (ACTIVITATE) | 160 |
2 | Gena MTHFR (mutatii C677T; A1298C) | 320 |
3 | Gena PAI ( mutatiile 675 4G/5G, 844A/G)- risc trombofilie | 320 |
4 | Mutatia factorului V Leiden | 270 |
5 | Mutatia factorului XIII (G102T) – risc trombofilie | 460 |
6 | PROFIL TROMBOFILIE(FII ,FV ,FXIII,GENA MTHFR GENA PAI ) | 550 |
ANALIZE SPECIALE
Nr. | Denumire serviciu | Pret |
1 | Adalimumab (Humira, monitorizarea terapiei) | 385 |
2 | Alex 2 (test multiplex IgE specific 295 alergeni) | 800 |
3 | Celiachie (HLA DQ2, DQ8, DR4) tipizare | 589 |
4 | Detectie droguri în urina (Amfetamine, Barbiturice, Benzodiazepine, Cocaina, Metamfetamine, Metadona, Tetrahidrocanabinol, Cannabis, Hasis, Marijuana, Morfina, alte opiacee, heroina, Metilendioximetamfetamin, Ecstasy) | 150 |
5 | m RNA E6/E7 Human Pappilomavirus(ARN mesager) | 696 |
6 | Metabolizarea cafeinei (test genetic) | 220 |
7 | Microdeletii brat lung cromosom Y (AZFa, AZFb, AZFc) – screening, multiplex PCR | 700 |
8 | Panel mixt de alergeni (D.pteronyssinus, D.farinae, mesteacan, amestec de ierburi, epiteliu de pisica, caine) | 270 |
9 | Panel alergeni respiratori (IgE specific 20 alergeni inhalatori) | 270 |
10 | Profil ana blot extins(nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, SCL-70, Jo-1, CENP B, PCNA, ADNdc,nucleozomi,etc.) | 275 |
11 | Receptorul FSH – polimorfism genetic Ser680Asn | 950 |
12 | Hepatita autoimuna BLOT – screening si diferentiere pentru anticorpi AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 | 275 |
13 | Serotonina serica | 165 |
14 | Serotonina Ac IgG | 150 |
15 | Serotonina Ac IgM | 150 |
16 | Sindrom Gilbert – gena UGT1A1-testare genetica | 805 |
17 | Cariotip in sange (culturi limfocitare) | 450 |
18 | Profil infectii gastrointestinale (bacterii, virusuri, paraziti) RT-PCR | 820 |
19 | Testarea prenatala neinvaziva pt. aneuploidii fetale – trisomii, microdeletii, boli monogenice (Ver) | 3,045.00 |
20 | VERASITY TRISOMIES 13,18,21 | 1,565.00 |
Markerii pentru boli infecțioase se lucrează în 7 -10 zile. Hormonii, markerii tumorali, biochimia, hematologia, coagularea se lucrează în max. 24 – 48 ore. Gama noastră de analize se diversifică permanent, prețurile pot suferi modificări, de aceea pentru relații suplimentare vă rugăm să sunați la tel. 0251 592 186. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără preaviz. Rezultatele la analize sunt disponibile prin fax, email, cât și pe site (secțiunea REZULTATE ONLINE).